521-01.128 Клапан запорный фланцевый проходной сальниковый

| Номер чертежа: | 521-01.128 | |
|---|---|---|
| Проход (мм): | 50 | |
| Py (кг/см2): | 25 | |
| Материал: | Латунь | |
| Среда: | ВП,ДТ,М,ТНП | |
| Масса (кг): | 11 | |
| Параметры1: | H: 245 L: 230 |
|
| Технические характеристики1: | Давление Pn: 1,5 , 6, 10, 16, 25, 32, 40, 64 кгс/кв.см; Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50С, раствор хлористого кальция 28% с температурой от минус 40 до плюс 50С, масла, вода пресная, дизельное топливо, темные нефтепро | |
| Примечание: | Фланцы по ГОСТ 1536-76 | |
Цены уточняйте у менеджеров.