521-01.298 Клапан запорный фланцевый проходной сальниковый

| Номер чертежа: | 521-01.298 | |
|---|---|---|
| Проход (мм): | 100 | |
| Py (кг/см2): | 10 | |
| Материал: | Латунь | |
| Среда: | П | |
| Масса (кг): | 27 | |
| Параметры1: | H: 350 L: 350 |
|
| Технические характеристики1: | Давление Pn: 1,5 , 6, 10, 16, 25, 32, 40, 64 кгс/кв.см; Проводимая среда: вода морская с температурой от минус 2 до плюс 50С, раствор хлористого кальция 28% с температурой от минус 40 до плюс 50С, масла, вода пресная, дизельное топливо, темные нефтепро | |
| Примечание: | Фланцы по ГОСТ 1536-76 | |
Цены уточняйте у менеджеров.