Судовые крышки сходных люков. Стальные по ГОСТ 25309-94 |
||
Размер | чертеж ИДШУ | чертеж |
Водогазонепроницаемые крышки судовые (задраивание снаружи и изнутри ручками) по ГОСТ 25309-94 | ||
IIE Ст 450х600х100 | 364.131.002 | 263-03.399 |
IIE Ст 600х600х100 | 364.131.002-01 | 263-03.399-01 |
IIE Ст 700х700х100 | 364.131.002-02 | 263-03.399-02 |
IIE Ст 800х800х100 | 364.131.002-03 | 263-03.399-03 |
IIE Ст 800х1200х100 | 364.131.003 | 263-03.400 |
IIE Ст 1000х1400х100 | 364.131.003-01 | 263-03.400-01 |
IIE Ст 1200х800х100 | 364.131.003-02 | 263-03.400-02 |
IIE Ст 1400х1000х100 | 364.131.003-03 | 263-03.400-03 |
Водогазонепроницаемые судовые крышки (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой) по ГОСТ 25309-94 |
||
IIG Ст 450х600х25 | 364.131.004 | 263-03.401 |
IIG Ст 450х600х25 | 364.131.004-01 | 263-03.401-01 |
IIG Ст 600х600х25 | 364.131.004-02 | 263-03.401-02 |
IIG Ст 600х600х25 | 364.131.004-03 | 263-03.401-03 |
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками) по ГОСТ 25309-94 |
||
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 | РИДФ 364.132.005 | 263-03.402 |
IIF Ст 600x600x110 /8-4-196,0/117,6 | РИДФ 364.132.005-01 | 263-03.402-01 |
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 | РИДФ 364.132.005-02 | 263-03.402-02 |
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 | РИДФ 364.132.005-03 | 263-03.402-03 |
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 | РИДФ 364.132.005-04 | 263-03.402-04 |
Крышки брызгонепроницаемые легкие (задраивание снаружи и изнутри ручками) по ГОСТ 25309-94 |
||
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 | РИДФ 364.131.011 | 263-03.389 |
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 | РИДФ 364.131.012 | 263-03.390 |
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 | РИДФ 364.131.013 | 263-03.391 |
Крышки водогазонепроницаемые вентиляционные прямоугольные судовые. ОСТ 5.5250-76 (сталь/легкий сплав, бронзовые барашки) |
||
Петли по длинной стороне 100х130 | ДУ-125 | 546-03.083 |
546-03.083-01 | ||
546-03.083-02 | ||
Петли по длинной стороне 100х200 | ДУ-150 | 546-03.084 |
546-03.084-01 | ||
546-03.084-02 | ||
Петли по длинной стороне 120х210 | ДУ-175 | 546-03.085 |
546-03.085-01 | ||
546-03.085-02 | ||
Петли по длинной стороне 120х280 | ДУ-200 | 546-03.086 |
546-03.086-01 | ||
546-03.086-02 | ||
Петли по длинной стороне 150х220 | ДУ-200 | 546-03.087 |
546-03.087-01 | ||
546-03.087-02 | ||
Петли по длинной стороне 150х350 | ДУ-250 | 546-03.088 |
546-03.088-01 | ||
546-03.088-02 | ||
Петли по длинной стороне 190х280 | ДУ-250 | 546-03.089 |
546-03.089-01 | ||
546-03.089-02 | ||
Петли по длинной стороне 190х390 | ДУ-300 | 546-03.090 |
546-03.090-01 | ||
546-03.090-02 | ||
Петли по длинной стороне 190х550 | ДУ-350 | 546-03.091 |
546-03.091-01 | ||
546-03.091-02 | ||
Петли по длинной стороне 240х420 | ДУ-350 | 546-03.092 |
546-03.092-01 | ||
546-03.092-02 | ||
Петли по длинной стороне 240х550 | ДУ-400 | 546-03.093 |
546-03.093-01 | ||
546-03.093-02 | ||
Петли по длинной стороне 290х460 | ДУ-400 | 546-03.094 |
546-03.094-01 | ||
546-03.094-02 | ||
Петли по длинной стороне 290х580 | ДУ-450 | 546-03.095 |
546-03.095-01 | ||
546-03.095-02 | ||
Петли по длинной стороне 290х730 | ДУ-500 | 546-03.096 |
546-03.096-01 | ||
546-03.096-02 | ||
Петли по короткой стороне 100х200 | ДУ-150 | 546-03.073 |
546-03.073-01 | ||
546-03.073-02 | ||
Петли по короткой стороне 120х280 | ДУ-200 | 546-03.074 |
546-03.074-01 | ||
546-03.074-02 | ||
Петли по короткой стороне 150х350 | ДУ-250 | 546-03.075 |
546-03.075-01 | ||
546-03.075-02 | ||
Петли по короткой стороне 190х390 | ДУ-300 | 546-03.076 |
546-03.076-01 | ||
546-03.076-02 | ||
Петли по короткой стороне 190х550 | ДУ-350 | 546-03.077 |
546-03.077-01 | ||
546-03.077-02 | ||
Петли по короткой стороне 240х420 | ДУ-350 | 546-03.078 |
546-03.078-01 | ||
546-03.078-02 | ||
Петли по короткой стороне 240х550 | ДУ-400 | 546-03.079 |
546-03.079-01 | ||
546-03.079-02 | ||
Петли по короткой стороне 290х460 | ДУ-400 | 546-03.080 |
546-03.080-01 | ||
546-03.080-02 | ||
Петли по короткой стороне 290х580 | ДУ-450 | 546-03.081 |
546-03.081-01 | ||
546-03.081-02 | ||
Петли по короткой стороне 290х730 | ДУ-500 | 546-03.082 |
546-03.082-01 | ||
546-03.082-02 |
Крышки судовых световых люков по ГОСТ 25310-94 |
|||
В 600х600х3-С | РИДФ 364.131.001 | ИДШУ 364.131.008 | 263-03.388 |
В 600х600х6-С | РИДФ 364.131.001-01 | ИДШУ 364.131.008-01 | 263-03.388-01 |
А 600х600х3-П | РИДФ 364.131.009-04 | РИДФ 364.132.009-04 | 263-03.155-04 |
А 600х600х6-П | РИДФ 364.131.009-05 | РИДФ 364.132.009-05 | 263-03.155-05 |
А 600х600х3-С | РИДФ 364.131.009-06 | РИДФ 364.132.009-06 | 263-03.155-06 |
А 600х600х6-С | РИДФ 364.131.009-07 | РИДФ 364.132.009-07 | 263-03.155-07 |
А 600х900х3-П | РИДФ 364.131.010-02 | РИДФ 364.132.010-02 | 263-03.156-02 |
А 600х900х3-С | РИДФ 364.131.010-03 | РИДФ 364.132.010-03 | 263-03.156-03 |
А 900х900х3-С | РИДФ 364.131.011-03 | РИДФ 364.132.011-03 | 263-03.157-03 |
А 900х1200х3-С | РИДФ 364.131.012-06 | РИДФ 364.132.012-06 | 263-03.158-06 |
А 900х1200х3-С | РИДФ 364.131.012-07 | РИДФ 364.132.012-07 | 263-03.158-07 |