Наша компания предлагает к поставке Электродвигатели асинхронные серии МАП
Основные технические данные электродвигателей серии МАП
| Тип двигателя | Мощность,кВт | Частота вращения,мин-1 | Высота оси вращения,мм | Масса для IМ1001,кг |
|---|---|---|---|---|
| МАП121-4 | 1,2 | 1460 | 112 | 60 |
| МАП121-4 | 3 | 1245 | 112 | 60 |
| МАП122-4 | 2,5 | 1460 | 112 | 72 |
| МАП221-4 | 3,5 | 1470 | 132 | 104 |
| МАП421-4 | 5 | 1460 | 160 | 160 |
| МАП421-4 | 8 | 1460 | 160 | 160 |
| МАП422-4 | 13,5 | 1465 | 160 | 215 |
| МАП521-4 | 22,5 | 1465 | 225 | 435 |
| МАП621-4 | 45 | 1470 | 250 | 605 |
| МАП622-4 | 60 | 1460 | 250 | 710 |
| МАП622-4 (обдув) |
85 | 1460 | 250 | 790 |
| МАП121-6 | 1,2 | 890 | 112 | 60 |
| МАП122-6 | 2,2 | 890 | 112 | 72 |
| МАП221-6 | 4 | 890 | 132 | 104 |
| МАП421-6 | 5,5 | 915 | 160 | 160 |
| МАП421-6 | 8 | 925 | 160 | 160 |
| МАП422-6 | 15 | 880 | 160 | 215 |
| МАП521-6 | 25 | 930 | 225 | 435 |
| МАП621-6 | 50 | 960 | 250 | 605 |
| МАП622-6 | 65 | 970 | 250 | 710 |
| МАП622-6 (обдув) |
35 | 835 | 250 | 790 |
Двухскоростные двигатели
| Тип двигателя | Мощность,кВт | Частота вращения,мин-1 | Высота оси вращения,мм | Масса для IМ1001,кг |
|---|---|---|---|---|
| МАП121-4/12 | 1,4 | 1400 | 112 | 60 |
| 0,3 | 405 | |||
| МАП122-4/12 | 3 | 1360 | 112 | 72 |
| 0,7 | 400 | |||
| МАП221-4/12 | 5 | 1390 | 132 | 104 |
| 1,5 | 400 | |||
| МАП421-4/12 | 10,5 | 1405 | 160 | 160 |
| 3,5 | 400 | |||
| МАП422-4/12 | 22 | 1380 | 160 | 215 |
| 6,5 | 415 | |||
| МАП521-4/12 | 38 | 1365 | 225 | 435 |
| 12 | 405 | |||
| МАП621-4/12 | 65 | 1410 | 250 | 605 |
| 23 | 415 | |||
| МАП622-4/12 | 60 | 1370 | 280 | 71 |
| 30 | 385 | |||
| МАП721-4/12 | 50 | 1410 | 280 | 1020 |
| 50 | 430 | |||
| МАП121-4/8 | 1,3 | 1395 | 112 | 60 |
| 0,8 | 635 | |||
| МАП122-4/12 | 2,2 | 1385 | 112 | 72 |
| 0,7 | 400 | |||
| МАП221-4/12 | 3,6 | 1395 | 132 | 104 |
| 1,3 | 405 | |||
| МАП421-4/12 | 6 | 1420 | 160 | 160 |
| 3,5 | 400 | |||
| МАП421-6/12 | 5,5 | 935 | 160 | 160 |
| 2,5 | 445 | |||
| МАП422-4/12 | 10 | 1420 | 160 | 215 |
| 3,5 | 445 | |||
| МАП422-6/12 | 10 | 940 | 160 | 215 |
| 3,5 | 445 | |||
| МАП521-4/16 | 13 | 1370 | 225 | 435 |
| 3,5 | 300 | |||
| МАП122-4/8 | 2,2 | 1385 | 112 | 72 |
| 1,5 | 590 | |||
| МАП221-4/8 | 3,6 | 1395 | 132 | 104 |
| 1,3 | 640 | |||
| МАП421-4/8 | 2,5 | 1400 | 160 | 160 |
| 5,6 | 650 | |||
| МАП422-4/8 | 12 | 1390 | 160 | 215 |
| 8 | 645 | |||
| МАП521-4/16 | 20 | 1220 | 225 | 435 |
| 5 | 310 | |||
| МАП521-4/16 | 28 | 1360 | 225 | 435 |
| 5 | 310 | |||
| МАП521-8/16 | 15 | 675 | 225 | 435 |
| 5 | 310 | |||
| МАП621-8/16 | 22 | 690 | 250 | 605 |
| 10 | 295 | |||
| МАП622-8/16 | 30 | 690 | 250 | 710 |
| 12 | 290 | |||
Трехскоростные двигатели |
||||
| Тип двигателя | Мощность,кВт | Частота вращения,мин-1 | Высота оси вращения,мм | Масса для IМ1001,кг |
| МАП422-4/6/12 | 4 | 1470 | 160 | 215 |
| 11 | 905 | |||
| 2,5 | 460 | |||
| МАП521-4/8/16 | 18,5 | 1385 | 225 | 435 |
| 15 | 650 | |||
| 4,2 | 310 | |||
| МАП621-4/8/16 | 25 | 1435 | 250 | 605 |
| 25 | 675 | |||
| 8 | 320 | |||
| МАП621-4/8/16 | 36 | 1420 | 250 | 605 |
| 25 | 675 | |||
| 8 | 320 | |||
| МАП622-4/8/16 | 28 | 1445 | 250 | 710 |
| 30 | 690 | |||
| 10 | 315 | |||
| МАП622-4/8/24 | 40 | 1355 | 250 | 710 |
| 20 | 665 | |||
| 5,2 | 170 | |||
| МАП721-4/8/16 | 75 | 1340 | 280 | 1020 |
| 62 | 675 | |||
| 18 | 320 | |||
| МАП721-4/8/12 | 30 | 1430 | 280 | 1020 |
| 70 | 650 | |||
| 50 | 405 | |||
| МАП721-4/12/24 | 30 | 1425 | 280 | 1020 |
| 25 | 455 | |||
| 9,9 | 190 | |||
| МАП721-4/8/16 | 60 | 1420 | 280 | 1020 |
| 55 | 655 | |||
| 18 | 320 | |||
| МАП621-4/(обдув) 8/24 | 30 | 1350 | 250 | 680 |
| 15 | 680 | |||
| 165 | ||||
| МАП621-4/(обдув) 6/12 МАП622-6/(обдув) 12/24 |
52 | 1355 | 250 | 790 |
| 40 | 870 | |||
| 430 | ||||
| 32 | 900 | 250 | 790 | |
| 16 | 425 | |||
| МАП622-4/(обдув) 8/24 | 160 | |||
| 40 | 1355 | 250 | 790 | |
| 20 | 665 | |||
| 170 | ||||