Судовые двери водогазонепроницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (ВГН) стальные |
||
Размер | чертеж ИДШУ | чертеж |
1000 х 500 х 3 | 364.121.001 | 262-01.001 |
1000 х 500 х 3 | 364.121.001-01 | 262-01.001-01 |
1000 х 500 х 5 | 364.121.002-01 | 262-01.002-01 |
1000 х 500 х 5 | 364.121.002-01 | 262-01.002-01 |
1300 х 500 х 3 | 364.121.001-03 | 262-01.001-03 |
1300 х 500 х 3 | 364.121.001-02 | 262-01.001-02 |
1400 х 600 х 3 | 364.121.002-03 | 262-01.002-03 |
1400 х 600 х 3 | 364.121.002-02 | 262-01.002-02 |
1400 х 600 х 3 – И | 364.121.002-05 | 262-01.002-05 |
1400 х 600 х 3 – И | 364.121.002-04 | 262-01.002-04 |
1400 х 600 х 5 | 364.121.002-07 | 262-01.002-07 |
1400 х 600 х 5 | 364.121.002-06 | 262-01.002-06 |
1600 х 600 х 3 | 364.121.002-11 | 262-01.002-11 |
1600 х 600 х 3 | 364.121.002-10 | 262-01.002-10 |
1600 х 600 х 3 – И | 364.121.002-13 | 262-01.002-13 |
1600 х 600 х 3 – И | 364.121.002-12 | 262-01.002-12 |
1600 х 600 х 5 | 364.121.002-15 | 262-01.002-15 |
1600 х 600 х 5 | 364.121.002-14 | 262-01.002-14 |
1600 х 750 х 3 | 364.121.002-19 | 262-01.002-19 |
1600 х 750 х 3 | 364.121.002-18 | 262-01.002-18 |
1600 х 750 х 3 – И | 364.121.002-21 | 262-01.002-21 |
1600 х 750 х 3 – И | 364.121.002-20 | 262-01.002-20 |
1600 х 750 х 5 | 364.121.002-23 | 262-01.002-23 |
1600 х 750 х 5 | 364.121.002-22 | 262-01.002-22 |
1800 х 750 х 3 | 364.121.002-27 | 262-01.002-27 |
1800 х 750 х 3 | 364.121.002-26 | 262-01.002-26 |
1800 х 750 х 3 – И | 364.121.002-29 | 262-01.002-29 |
1800 х 750 х 3 – И | 364.121.002-28 | 262-01.002-28 |
Судовые двери проницаемые, штампованные по ГОСТ 25088-98 (брызгозащищенная -легкая) стальные |
||
Дверь O-R, L 1000 х 500 | 364.124.003-01 | 262-01.003-01 |
Дверь O-R, L 1000 х 500 -В | 364.124.003-02; 03 | 262-01.003-02; 03 |
Дверь O-R, L 1400 х 600 | 364.124.003-04; 05 | 262-01.003-04; 05 |
Дверь O-R, L 1400 х 600 -И | 364.124.003-06; 07 | 262-01.003-06; 07 |
Дверь O-R, L 1400 х 600 -В | 364.124.003-08; 09 | 262-01.003-08; 09 |
Дверь O-R, L 1400 х 600 -И-В | 364.124.003-10; 11 | 262-01.003-10; 11 |
Дверь O-R, L 1600 х 600 | 364.124.003-12; 13 | 262-01.003-12; 13 |
Дверь O-R, L 1600 х 600 -И | 364.124.003-14; 15 | 262-01.003-14; 15 |
Дверь O-R, L 1600 х 600 -В | 364.124.003-16; 17 | 262-01.003-16; 17 |
Дверь O-R, L 1600 х 600 -И-В | 364.124.003-18; 19 | 262-01.003-18; 19 |
Дверь O-R, L 1800 х 750 | 364.124.003-20; 21 | 262-01.003-20; 21 |
Дверь O-R, L 1800 х 750 -И | 364.124.003-22; 23 | 262-01.003-22; 23 |
Дверь O-R, L 1800 х 750 -В | 364.124.003-24; 25 | 262-01.003-24; 25 |
Дверь O-R, L 1800 х 750 -И-В | 364.124.003-26; 27 | 262-01.003-26; 27 |